Centre Hospitalier de Lourdes
Adresse:
2, avenue Alexandre Marqui - BP710 -
65107 LOURDES
Catégorie: Sites orientés vers la diabétologie
Prestation | Holter glycémiques |
---|---|
Type de diabète | Type 1 |
Type de programme | En ambulatoire |
Description | Mise en place et analyse (après consultation préalable avec un diabétologue). |
Durée | |
Médecins | Dr Anne-Marie LANSAMAN, Dr David MALET |
Téléphone | 05 62 42 42 42 |
Prestation | Insulinothérapie intensive transitoire par pompe à insuline |
---|---|
Type de diabète | Type 1, Type 2 |
Type de programme | En ambulatoire |
Description | Après indication posée par un diabétologue. |
Durée | |
Médecins | Dr Anne-Marie LANSAMAN, Dr David MALET |
Téléphone | 05 62 42 42 42 |
Prestation | Consultation Pied Diabétique |
---|---|
Type de diabète | Type 1, Type 2 |
Type de programme | En ambulatoire |
Description | Prévention des pieds à risque et prise en charge des plaies du pied. |
Durée | |
Médecins | Dr Anne-Marie LANSAMAN, Dr David MALET |
Téléphone | 05 62 42 42 32 |
Prestation | Prise en charge diabétologique individuelle au cours d'une hospitalisation |
---|---|
Type de diabète | Type 1, Type 2 |
Type de programme | En etablissement court séjour |
Description | Tous profils de patients. |
Durée | Temps de séjour variable |
Médecins | Dr David MALET, Dr Anne Marie LANSAMAN , |
Téléphone | 05 62 42 42 32 |
Prestation | Education thérapeutique (ETP) en groupe |
---|---|
Type de diabète | Type 1, Type 2 |
Type de programme | En etablissement court séjour |
Description | Patients ayant un diabète de type 1 ou patients traités par multi-injections d'insuline. Déroulé du programme :
Thèmes communs aux prog. ETP DT2
- Connaissance générales sur le diabète
- Vécu psychologique
- Ateliers diététiques
- Repas éducatifs au self
- Activité physique (théorie, pratique)
- Gestion des hyper et hypoglycémies ...
- Droits et devoirs des diabétiques
- Sensibilisation aux traitements injectables
- Atelier auto-surveillance, atelier injection
- Comment éviter les complications
- Atelier gestion du stress
- Voyage, loisirs et diabète
- Le pied du diabétique
Thèmes spécifiques DT1
- Adaptation des doses - Acétone,
- Traitement du futur ? Pompes à insuline
- Gestion de l'insuline pendant l'activité physique
- Grossesse - Sexualité
|
Durée | 4 jours en hospitalisation |
Médecins | Dr David MALET, Dr Anne-Marie LANSAMAN |
Téléphone | 05 62 42 42 32 |
Prestation | Education thérapeutique (ETP) en groupe |
---|---|
Type de diabète | Type 2 |
Type de programme | En etablissement court séjour |
Description | Patients diabétiques de type 2 en échec thérapeutique. Déroulé du programme :
|
Durée | 3 jours en hospitalisation |
Médecins | Dr David MALET, Dr Anne-Marie LANSAMAN |
Téléphone | 05 62 42 42 32 (Secrétariat d'endocrinologie) |
Prestation | Insulinothérapie par pompe à insuline : mise en place et ETP |
---|---|
Type de diabète | Type 1 |
Type de programme | En etablissement court séjour |
Description | Mise en place d'insulinothérapie par pompe à insuline après indication posée Collaboration CH de Bigorre (Tarbes) et CH de Lourdes : les stages se déroulent Le bilan annuel en hospitalisation de jour : « Surveillance du traitement par pompe |
Durée | |
Médecins | Dr David MALET, Dr Anne-Marie LANSAMAN |
Téléphone | 05 62 42 42 32 |